Skip to content


Enduro de la Primavera Motos Resultados FEBOM

CLASIFICACIONES ENDURO DE LA PRIMAVERA
30 DE OCTUBRE

DE 2011

MONTE HERMOSO
CATEGORIAS DE MOTOS
MX PRO MX

MASTER A

POS. MOTO PILOTO POS. MOTO PILOTO
1 58 ELLIS FELIPE 1 64 TRAVERSA GUILLERMO
2 25 SANCHEZ

SEBASTIAN

2 72 FRIGERIO

ALEJNADRO

3 23 CAZENAVE VITAL 3 67 CAFFARO CRISTIAN
4 15 GIAMBARTOLOMEI

JOSE

4 65 LUZI CRISTIAN
5 10 DAMICO MARCO 5 66 GUGLIELMETTI

ALEJANDRO

MX MASTER B MX

AMATEURS PLUS

POS. MOTO PILOTO POS. MOTO PILOTO
1 92 TOMEI PABLO 1 117 CUETO HERNAN
2 90 BURGUERA GUSTAVO 2 126 YUNGE GERMAN
3 86 MURA MARCELO 3 125 ROSTAN SANTIAGO
4 88 ROMAN ALEJNADRO 4 120 GENTILI DARDO
5 89 SUAREZ GUSTAVO 5 116 CASAROLI

EMILIANO

MX AMATEURS LDA MX PROMO
POS. MOTO PILOTO POS. PILOTO
1 167 KRIGER NAHUEL 1 233 MENEGHINI RAFAEL
2 174 TORRES HERNAN 2 228 ACOSTA NAHUEL
3 169 RUIZ ANDRES 3 219 ORTIZ MARTIN B
4 176 DISTEL LUIS 4 235 GOÑI CLAUDIO
5 175 PASTEGA GUSTAVO 5 226 PEPA DOPELGATZ

MATIAS


Enduro de la primavera Resultados Quads FEBOM

CLASIFICACIONES ENDURO DE LA PRIMAVERA
30 DE OCTUBRE DE 2011
MONTE HERMOSO
CATEGORIAS DE QUADS
QUADS PRO QUADS MASTER A
POS. MOTO PILOTO POS. MOTO PILOTO
1 29 MARINOZZI STEFANO 1 65 SARANITE HECTOR FABIAN
2 30 MARINOZZI ALEJANDRO 2 77 MORENO MARCELO
3 22 SATORRA GABRIEL 3 62 CARUSOTTI MARTIN
4 11 FERRETI AGUSTIN 4 76 MARGIOTTA MIGUEL
5 32 ITURRARTE GUSTAVO 5 69 PERI CESAR LUIS
QUADS MASTER B QUADS AMATEURS LIBRE
POS. MOTO PILOTO POS. MOTO PILOTO
1 119 ROJAS GUSTAVO 1 176 SAOS GASTON
2 117 FIORE SERGIO 2 170 ENRICO JUAN
3 116 TORRES ROZAS VICTOR 3 178 FERNANDES CHRISTIAN
4 120 GONZALEZ LEOPOLDO 4 181 CORRADETTI FEDERICO
5 114 PICCIONE CLAUDIO 5 180 QUINTEROS ARIEL
QUADS AMATEURS LDA QUADS PROMO
POS. MOTO PILOTO POS. PILOTO
1 41 KNODEL LUCAS 1 222 CONTARTESE CARLOS S.
2 40 RODRIGUEZ TOMAS 2 240 GONZALEZ CH, JUAN
3 36 ELIZALDE VERA JULIAN 3 249 ALBINO GASTON
43 DESCLASIFICADO 4 235 SCHAARE GONZALO

EL MOTOCROSS PASÓ POR LA KAVA


CAMPEONATO ARGENTINO DE MOTOCROSS

Circuito: La Kava, Luxardo (Córdoba).

Joaquín Poli  (MX2), Rodrigo Landa  (MX2 “B”), Augusto Freytes (MX3 A), Esteban Chappuis(MX3 B), Franco Appo (85cc. “A”) y Alberto Zapata Bacur (85cc.”B”) se adjudicaron la general de la octava fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada en el circuito La Kava de la localidad de Luxardo (Córdoba).

PODIO MX2 “A”

1º Joaquín Poli  (San Genaro- Sta Fe) Honda

2º Marco Schmit  (Neuquén) Kawasaki

3º Jeremías Durbano (San Francisco – Cba) Kawasaki

PODIO MX2 “B”

1º Rodrigo Landa (Buenos Aires) Honda

2ºAgustín Poli (San Genaro- Sta Fe) Honda

3º Leandro Wohlmut (Pueblo Esther – Santa Fe) Honda

PODIO 85CC “A”

1º Franco Appo (Bella Italia – Santa Fe) Yamaha

2º Lautaro Toro (Alderete – Tucumán) Yamaha

3º Agustín Eier (Rafaela – Santa Fe) Yamaha

PODIO 85CC “B”

1º Alberto Zapata Bacur (Rawson- San Juan) Kawasaki

2º Francisco Urrutia (Colonia Miguelete- Uruguay)KTM

3º Francisco Grassano (Pehuajó – Bs. As.) Yamaha

PODIO MX3 “A”

1º Augusto Freytes (Córdoba) Honda

2º Pablo Florin (Cardona-Uruguay)Yamaha

3º Javier Follonier (San José – Entre Ríos)Kawasaki

PODIO MX3 “B”

1º Esteban Chappuis (Paysandú – Uruguay) Honda

2º Julio Quiroga (Mendoza) Honda

3º Jorge Ochoa (Gral. Pico – La Pampa) Yamaha

VER RESULTADOS COMPLETOS EN WWW.CAMOD.COM.AR

La novena fecha se realizará en General Alvear (Mendoza) el 5 y 6 de noviembre.

PRÓXIMAS FECHAS

VELOCIDAD

8  y 9 de octubre-8º fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Mariem Baggini

Prensa CAMOD


Supermoto de las Naciones: Clasificación grupo 3 Lorenzato 15°

Qualifying Race Group Rider 3 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 33 Nastran, Uros SLO AMZS Honda 20:27.315 19 0:00.000 0:00.000 1:03.705 17 63
2 30 Vorlicek, Petr CZE ACCR Suzuki 20:29.483 19 0:02.168 0:02.168 1:03.714 17 63
3 24 Nassar, Taavi EST EMF TM 20:50.713 19 0:23.398 0:21.230 1:04.481 3 62
4 3 Chambon, Boris FRA FFM Suzuki 20:54.085 19 0:26.770 0:03.372 1:05.116 7 61
5 48 Escalera, Israel ESP RFME Kawasaki 20:54.953 19 0:27.638 0:00.868 1:04.918 4 61
6 6 Monticelli, Teo ITA FMI Honda 20:59.245 19 0:31.930 0:04.292 1:04.589 6 62
7 18 Addy, James GBR ACU KTM 21:05.826 19 0:38.511 0:06.581 1:04.709 10 62
8 12 Klem, Toni FIN SML Husqvarna 21:09.831 19 0:42.516 0:04.005 1:04.940 10 61
9 36 Fonseca, Rafael BRA CBM Honda 21:12.952 19 0:45.637 0:03.121 1:04.936 5 61
10 39 Jover, Alejandro ESPj CBM Kawasaki 21:21.059 19 0:53.744 0:08.107 1:05.464 11 61
11 98 Latyshev, Alexander RUS MFR Honda 21:26.466 19 0:59.151 0:05.407 1:05.746 15 61
12 95 Esterbauer, René AUT OeAMTC KTM 21:32.366 19 1:05.051 0:05.900 1:05.031 18 61
13 57 Mitchell-Thomas, Malachi GBRj ACU Honda 21:37.149 19 1:09.834 0:04.783 1:05.450 8 61
14 104 Tonchev, Rosen BUL BMF KTM 20:29.017 18 1 lap 1 lap 1:06.186 5 60
15 51 Lorenzato, Matias ARG CAMOD Yamaha 20:47.863 18 1 lap 0:18.846 1:05.677 12 61
16 21 Guerin, Fred FRAj FFM Honda 20:52.613 18 1 lap 0:04.750 1:04.981 3 61
17 54 Zicmanis, Krists LAT LAMSF TM 21:07.506 18 1 lap 0:14.893 1:07.940 17 59
18 92 Leite, Andre POR FMP KTM 21:12.863 18 1 lap 0:05.357 1:09.086 13 58
19 27 Eriksson, Fredrik SWE SVEMO Honda 21:21.375 18 1 lap 0:08.512 1:06.326 5 60
20 83 Notoy, Marius NOR NMF KTM 21:30.337 18 1 lap 0:08.962 1:08.447 7 58
21 89 Bykovas, Ruslanas LTU LMSF Suzuki 20:56.259 17 2 laps 1 lap 1:10.382 4 57
22 101 Forsten, Jan FINj SML Kawasaki 17:29.032 15 4 laps 2 laps 1:05.366 10 61
23 9 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 10:14.959 9 10 laps 6 laps 1:05.953 8 61


Supermoto de las Naciones Clasifación Grupo 2 : Gastón Vivas octavo.

Qualifying Race Group Rider 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Bidart, Sylvain FRA FFM Honda 20:21.727 19 0:00.000 0:00.000 1:03.521 14 63
2 103 Karanyotov, Angel BUL BMF KTM 20:26.481 19 0:04.754 0:04.754 1:03.766 15 63
3 29 Kejmar, Pavel CZE ACCR Suzuki 20:27.239 19 0:05.512 0:00.758 1:02.757 16 64
4 11 Kingelin, Asseri FIN SML Honda 20:37.273 19 0:15.546 0:10.034 1:04.041 6 62
5 5 Beltrami, Massimo ITA FMI Honda 20:46.358 19 0:24.631 0:09.085 1:04.067 11 62
6 94 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 20:49.526 19 0:27.799 0:03.168 1:03.868 11 63
7 8 Class, Markus GER DMSB Suzuki 20:52.696 19 0:30.969 0:03.170 1:03.869 18 63
8 50 Vivas, Gaston ARG CAMOD Honda 21:04.946 19 0:43.219 0:12.250 1:04.152 12 62
9 97 Ivanutin, Alexander RUS MFR Honda 21:20.563 19 0:58.836 0:15.617 1:05.619 17 61
10 47 Gimenez, David ESP RFME Suzuki 21:22.017 19 1:00.290 0:01.454 1:05.307 5 61
11 17 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 21:22.333 19 1:00.606 0:00.316 1:05.622 5 61
12 26 Svanberg, Ken SWE SVEMO Yamaha 21:24.820 19 1:03.093 0:02.487 1:06.129 13 60
13 20 Verscheure, Thomas FRAj FFM TM 20:23.947 18 1 lap 1 lap 1:05.491 7 61
14 56 Williams, Lee GBRj ACU KTM 20:27.602 18 1 lap 0:03.655 1:06.444 11 60
15 100 Toronen, Kalle FINj SML Husqvarna 20:28.060 18 1 lap 0:00.458 1:06.637 17 60
16 32 Mihelcic, Rok SLO AMZS Honda 20:32.400 18 1 lap 0:04.340 1:06.763 11 60
17 38 Alguacil, Victor ESPj RFME Aprilia 20:34.564 18 1 lap 0:02.164 1:06.312 2 60
18 23 Kiil, Andre EST EMF TM 20:39.798 18 1 lap 0:05.234 1:06.823 5 60
19 53 Parums, Atis LAT LAMSF KTM 21:02.293 18 1 lap 0:22.495 1:08.689 6 58
20 35 Justino, Kleber BRA CBM Honda 21:13.316 18 1 lap 0:11.023 1:08.412 2 58
21 82 Haaverstad, Sondre NOR NMF Honda 21:27.594 18 1 lap 0:14.278 1:08.500 6 58
22 88 Pozniakas, Dinas LTU LMSF KTM 20:54.604 17 2 laps 1 lap 1:10.073 11 57
23 91 Ferreira, Luis POR FMP KTM 6:15.899 5 14 laps 12 laps 1:11.811 4 56

Supermoto de las Naciones Clasificaciones grupo 1 Iturrioz décimo

Qualifying Race Group Rider 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 10 Hermunen, Mauno FIN SML Husqvarna 19:53.573 19 0:00.000 0:00.000 1:01.802 15 65
2 1 Chareyre, Thomas FRA FFM TM 19:54.317 19 0:00.744 0:00.744 1:02.036 7 64
3 4 Ravaglia, Christian ITA FMI Suzuki 20:26.238 19 0:32.665 0:31.921 1:03.335 6 63
4 19 Marie Luce, Alexis FRAj FFM KTM 20:28.000 19 0:34.427 0:01.762 1:03.412 9 63
5 7 Plogmann, Andre GER DMSB Suzuki 20:38.068 19 0:44.495 0:10.068 1:04.061 2 62
6 16 Winstanley, Matthew GBR ACU Honda 20:49.065 19 0:55.492 0:10.997 1:03.671 7 63
7 25 Karlsson, Henrik SWE SVEMO Yamaha 20:52.805 19 0:59.232 0:03.740 1:04.841 12 62
8 46 Cucharrera, Francesc ESP RFME KTM 19:55.840 18 1 lap 1 lap 1:04.212 13 62
9 102 Georgiev, Alexander BUL BMF KTM 20:00.386 18 1 lap 0:04.546 1:05.472 9 61
10 49 Iturrioz, Ezequiel ARG CAMOD Yamaha 20:07.723 18 1 lap 0:07.337 1:05.171 9 61
11 55 Robb, Ben GBRj ACU KTM 20:14.226 18 1 lap 0:06.503 1:05.519 11 61
12 93 Maier, Hannes AUT OeAMTC KTM 20:18.289 18 1 lap 0:04.063 1:04.838 13 62
13 37 Llados, Joan ESPj RFME Suzuki 20:23.915 18 1 lap 0:05.626 1:05.942 13 61
14 31 Modic, Zan SLO AMZS KTM 20:34.144 18 1 lap 0:10.229 1:06.472 17 60
15 28 Miloslav, Rihak CZE ACCR Honda 20:35.271 18 1 lap 0:01.127 1:05.853 5 61
16 99 Siltala, Atte FINj SML Honda 20:40.373 18 1 lap 0:05.102 1:06.903 12 60
17 22 Prants, Pals EST EMF TM 20:40.680 18 1 lap 0:00.307 1:06.690 18 60
18 96 Averkin, Maxim RUS MFR Honda 20:42.372 18 1 lap 0:01.692 1:06.578 4 60
19 87 Tamonis, Aurelijus LTU LMSF TM 20:43.351 18 1 lap 0:00.979 1:06.989 18 60
20 34 Meira, Juliano BRA CBM Honda 20:00.175 17 2 laps 1 lap 1:08.430 16 58
21 90 Lopes Pinto, Nuno Miguel POR FMP Honda 20:11.883 17 2 laps 0:11.708 1:08.982 9 58
22 81 Grevaeg, Jon Harald NOR NMF KTM 20:14.446 17 2 laps 0:02.563 1:08.694 16 58
23 52 Baltais, Dzintars LAT LAMSF TM 21:06.061 17 2 laps 0:51.615 1:10.312 5 57


ENDURO DE LA PRIMAVERA – MONTE HERMOSO

Se acerca una GRAN CARRERA en Monte Hermoso, con el ENDURO DE LA PRIMAVERA, que organiza ALTA VELOCIDAD (www.alta-velocidad.com.ar), y donde van a poder disfrutar de un fin de semana A FULL con un circuito impresionante de más de 7 Km. De extensión en los médanos de Monte Hermoso a 60 Km. De Bahía Blanca en la Pcia. De Buenos Aires, pegado al mar y con una configuración impecable que permite ver toda la pista desde cualquier lugar.

Esta nueva organización va a contar con los siguiente complementos organizativos en cuanto a seguridad y servicios:

Cantidad de ambulancias: 5

2 de alta complejidad

2 ambulancias 4×4

1 ambulancia común de traslado.

Bomberos:

20 con autobombas

2 camionetas 4×4 de rescate,
Policías: 100

Patrulla urbana con 30 efectivos

4 puestos de seguridad,
Comunicaciones:

Contratado a Davicom. 100 handies con antena para interconexión toda la pista colocada en el faro con una altura de 60 mts.
Además handies para seguridad: policía, organización, médicos, Febom, fiscalización, cómputos, parque de asistencia, parque cerrado, banderilleros y prensa, con distintas frecuencias cada uno,
Ingresos a boxes sobre calle entoscada, donde puede ingresar cualquier tipo de vehiculo chico además de camiones y colectivos,
Servicios de boxes:

Agua, luz, baños químicos, servicio de cantinas etc.

El circuito está totalmente alambrado con 2 hilos y en ciertos lugares donde se congregará la mayor cantidad de publico, con vallas,
Parque Cerrado:

contará con seguridad y vallado todo el fin de semana de la carrera, servicios de gastronomía completo,
Accesos a la pista: 4.
Cobertura medica a cargo de la Compañía Federación Patronal Seguros.

Va estar preparado y en alerta el hospital para este evento con cirujanos y traumatólogos especializados.
Escala de Premios:

Para las categorías mayores en cuatris y motos:

1ro. $3000

2do.$2000

3ro. $1000

Todos los premios de los sponsors a distribuir.

Trofeos y copas para todas las categorías,
PARA PRENSA:

La acreditación será la habitual, con todos sus datos que enviaremos en planilla aparte la semana próxima, para comenzar a agilizar el trámite y que cuando lleguen a la pista se encuentren ya con todo listo para solamente obtener sus pulseras para trabajar tranquilos. Ante cualquier duda no dejen de ponerse en contacto por favor.

PARA LOS PILOTOS Y PRENSA:

Acá les pasamos los datos para la inscripción en la competencia del Enduro de la Primavera, una carrera que está tomando MUCHA fuerza…!

Hay que realizar un deposito bancario de $350 hasta el 15 de Octubre y sino luego de esa fecha el deposito es de $500 (O sea te estás ahorrando $150). El deposito se puede realizar a las siguientes cuentas:

Banco Provincia de Bs As

Caja de Ahorro Nro de Cta. 9860/4 Sucursal 6847

CBU 0140352503684700986045

o sino

Banco Santander Rio

Cuenta Corriente Nro 000239/6

Sucursal 389

cbu 0720389120000000023968

Una vez realizado el deposito bancario comunicarse con la FEBOM www.febom.org.ar o al 0221-4417026, donde obtendran todos los datos sobre la competencia, licencia, seguro y demás que necesitan para poder correr, igualmente deberan mandar por fax a la FEBOM el comprobante de deposito.

Ya falta poco… NO te quedes afuera.

Mas info también en www.crossprensa.com.ar

NESTOR GUTIERREZ

JEFE DE PRENSA

ENDURO DE LA PRIMAVERA.

0342-155-530-220


8º Fecha Camp.Prov. Enduro Córdoba

FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO


Sr.PILOTO:

Tenemos el agrado de invitarlo a participar, en la 8º fecha del Campeonato Provincial de Enduro 2011, que se llevará a cabo el 01 y 02 de octubre en la localidad de Villa Carlos Paz, organizada por el Club Pata de Cabra, auspiciada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo.

Adjuntamos archivo de prestadores médicos, para hacer la Ficha Médica EMMAC. No habrá provisorias.

INFORMES :
Francisco Garcia 03548 15577842
ffranciscog@yahoo.com.ar Continua…


La Triple Corona By Laura Kruger

Laura Kruger de Piloto a Fotografo…..en un solo

Si queres ver más hacete amigo de Laura Kruger en Facebook y podes ver la cobertura fotográfica completa de la mujer de Las Flores.  Dónde: http://www.facebook.com/laura.kruger1


La Triple Corona: La adrenalina comienza

MX TRIPLE CORONA 2011 –  LA BARDA – NEUQUEN

La espera terminó. Los motores calientan esperando los últimos días antes del gran desafío del año. Los mejores pilotos del país se alistan con miras al evento que los representa: La Triple Corona.  Tras el éxito alcanzado en sus tres primeras ediciones, vuelve a La Barda , el mítico circuito natural que será escenario de un nuevo duelo en la capital neuquina con los mejores exponentes de la Argentina, Chile e invitados internacionales de Uruguay y Estados Unidos donde estarán presentes, además,  los equipos más importantes del país junto a todo el color y calor “La Triple” impone en cada una de sus presentaciones.

Los locales Luis Correa, Ezequiel Fanello y Marco Schmit serán los encargados de ponerle pimienta al domingo que espera un lleno total de La Barda. Además, pilotos de la talla de Dario Arco, José Felipe, Demián Villar y el multicampeón argentino Sebastián Sanchez harán de las suyas para quedarse con la segunda corona del año.

Las cartas están echadas. Los mejores pilotos del país esperan su turno para batirse una vez más a duelo en la carrera que todos quieren ganar. La Triple Corona renueva ilusiones, sueños y proyectos de un nuevo motocross, en el que todos son protagonistas.

La primera curva espera por los mejores. Allí estaremos…

www.BloggerX.com.ar

L3C NQN Viernes




analisisdjdshd